G1
FCR | 1. Thomas Ponge | 2. [FCR]monlou | 3. [FCR]Fredh | 4. [FCR]Enofra | 5. Bruno Chacon | 6. [FCR]Mickalsaco |
FCT | 1. Nicolas Mehl FcT | 2. Mickael Neveu | 3. Kevin Gouya FcT | |||
ODSL | 1. Arnaud Plume | 2. guepard | 3. Timon Soovik | 4. [ODS]Raynald | 5. [ODS]YANNICK | 6. [ODS]CedricH |
OFRX | 1. RHINO(FRX) | 2. tbegbie | 3. Dobiman | |||
RDX | 1. [RDX]Stig | 2. [RDX]Kresh | 3. [RDX]Lennart Groessl | 4. [RDX]Luca | 5. [RDX]Myrvold | 6. [RDX] Roy Magnes |
SJ | 1. [SJ]SiWhite | 2. [SJ]benborp | 3. [SJ]Christopheraser | 4. [SJ] Scar666 | 5. [SJ]JasonW | 6. [SJ]HeatCAN |
SRG | 1. Kevin Morville | 2. LouLou | 3. [SRG]doaN | 4. Fabrice Morelato | ||
VFR | 1. [VFR] SebZito | 2. Antoine Corbiere | 3. [VFR]Christophe Saunier | 4. [VFR] Beloute74 | 5. [VFR] Bruno VR6 | 6. [VFR] Antoine Savatier |
VSR | 1. JeanChristophe FOURNIER | 2. [VSR]mbenhur | 3. [VSR]Spyro | 4. JMI | 5. bendx | 6. [VSR]aco |
G2
FCR | 1. Thomas Ponge | 2. [FCR]monlou | 3. [FCR]Fredh | 4. [FCR]Enofra | 5. Bruno Chacon | 6. [FCR]Mickalsaco |
FCT | 1. Mickael Neveu | 2. Nicolas Mehl FcT | 3. Kevin Gouya FcT | |||
ODSL | 1. Arnaud Plume | 2. guepard | 3. Timon Soovik | 4. [ODS]Raynald | 5. [ODS]YANNICK | 6. [ODS]CedricH |
OFRX | 1. tbegbie | 2. Dobiman | 3. RHINO(FRX) | |||
RDX | 1. [RDX]Kresh | 2. [RDX]Luca | 3. [RDX] Roy Magnes | 4. [RDX]Stig | 5. [RDX]Lennart Groessl | 6. [RDX]Myrvold |
SJ | 1. [SJ] Scar666 | 2. [SJ]JasonW | 3. [SJ]Christopheraser | 4. [SJ]benborp | 5. [SJ]SiWhite | 6. [SJ]HeatCAN |
SRG | 1. Kevin Morville | 2. LouLou | 3. [SRG]doaN | 4. Fabrice Morelato | ||
VFR | 1. [VFR] SebZito | 2. Antoine Corbiere | 3. [VFR]Christophe Saunier | 4. [VFR] Beloute74 | 5. [VFR] Bruno VR6 | 6. [VFR] Antoine Savatier |
VSR | 1. [VSR]mbenhur | 2. JeanChristophe FOURNIER | 3. [VSR]Spyro | 4. JMI | 5. bendx | 6. [VSR]aco |
G3
FCR | 1. Thomas Ponge | 2. [FCR]monlou | 3. [FCR]Fredh | 4. [FCR]Enofra | 5. [FCR]Mickalsaco | 6. Bruno Chacon |
FCT | 1. Mickael Neveu | 2. Nicolas Mehl FcT | 3. Kevin Gouya FcT | |||
ODSL | 1. Arnaud Plume | 2. Timon Soovik | 3. [ODS]CedricH | 4. [ODS]YANNICK | 5. guepard | 6. [ODS]Raynald |
OFRX | 1. RHINO(FRX) | 2. Dobiman | 3. tbegbie | |||
RDX | 1. [RDX]Lennart Groessl | 2. [RDX]Luca | 3. [RDX] Roy Magnes | 4. [RDX]Myrvold | 5. [RDX]Stig | 6. [RDX]Kresh |
SJ | 1. [SJ]benborp | 2. [SJ] Scar666 | 3. [SJ]HeatCAN | 4. [SJ]Christopheraser | 5. [SJ]JasonW | 6. [SJ]SiWhite |
SRG | 1. Kevin Morville | 2. LouLou | 3. [SRG]doaN | 4. Fabrice Morelato | ||
VFR | 1. [VFR] SebZito | 2. Antoine Corbiere | 3. [VFR]Christophe Saunier | 4. [VFR] Beloute74 | 5. [VFR] Bruno VR6 | 6. [VFR] Antoine Savatier |
VSR | 1. JeanChristophe FOURNIER | 2. JMI | 3. [VSR]Spyro | 4. [VSR]mbenhur | 5. bendx | 6. [VSR]aco |
G4
FCR | 1. Thomas Ponge | 2. [FCR]monlou | 3. [FCR]Fredh | 4. [FCR]Enofra | 5. Bruno Chacon | 6. [FCR]Mickalsaco |
FCT | 1. Mickael Neveu | 2. Nicolas Mehl FcT | 3. Kevin Gouya FcT | |||
ODSL | 1. Timon Soovik | 2. Arnaud Plume | 3. [ODS]CedricH | 4. guepard | 5. [ODS]Raynald | 6. [ODS]YANNICK |
OFRX | 1. tbegbie | 2. RHINO(FRX) | 3. Dobiman | |||
RDX | 1. [RDX]Stig | 2. [RDX]Luca | 3. [RDX]Kresh | 4. [RDX]Myrvold | 5. [RDX]Lennart Groessl | 6. [RDX] Roy Magnes |
SJ | 1. [SJ]Christopheraser | 2. [SJ]SiWhite | 3. [SJ]JasonW | 4. [SJ] Scar666 | 5. [SJ]benborp | 6. [SJ]HeatCAN |
SRG | 1. Kevin Morville | 2. LouLou | 3. [SRG]doaN | 4. Fabrice Morelato | ||
VFR | 1. [VFR] SebZito | 2. Antoine Corbiere | 3. [VFR]Christophe Saunier | 4. [VFR] Beloute74 | 5. [VFR] Bruno VR6 | 6. [VFR] Antoine Savatier |
VSR | 1. [VSR]Spyro | 2. [VSR]mbenhur | 3. JMI | 4. JeanChristophe FOURNIER | 5. bendx | 6. [VSR]aco |
G5
FCR | 1. Thomas Ponge | 2. [FCR]monlou | 3. [FCR]Fredh | 4. [FCR]Enofra | 5. Bruno Chacon | 6. [FCR]Mickalsaco |
FCT | 1. Mickael Neveu | 2. Kevin Gouya FcT | 3. Nicolas Mehl FcT | |||
ODSL | 1. Timon Soovik | 2. [ODS]Raynald | 3. [ODS]CedricH | 4. guepard | 5. Arnaud Plume | 6. [ODS]YANNICK |
OFRX | 1. Dobiman | 2. tbegbie | 3. RHINO(FRX) | |||
RDX | 1. [RDX]Luca | 2. [RDX]Lennart Groessl | 3. [RDX] Roy Magnes | 4. [RDX]Myrvold | 5. [RDX]Stig | 6. [RDX]Kresh |
SJ | 1. [SJ]benborp | 2. [SJ] Scar666 | 3. [SJ]JasonW | 4. [SJ]Christopheraser | 5. [SJ]SiWhite | 6. [SJ]HeatCAN |
SRG | 1. [SRG]doaN | 2. LouLou | 3. Fabrice Morelato | 4. Kevin Morville | ||
VFR | 1. [VFR] SebZito | 2. Antoine Corbiere | 3. [VFR]Christophe Saunier | 4. [VFR] Beloute74 | 5. [VFR] Bruno VR6 | 6. [VFR] Antoine Savatier |
VSR | 1. JMI | 2. [VSR]Spyro | 3. [VSR]mbenhur | 4. JeanChristophe FOURNIER | 5. bendx | 6. [VSR]aco |